1月 練習日程
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/29 | 12/30 中学生 事務所9:00 | 12/31 練習お休み | 1 初日の出練習 希望者 小高学年/中学生 事務所6:00 | 2 練習お休み 都道府県駅伝合宿参加者 河川敷14:00 | 3 都道府県駅伝合宿参加者 河川敷14:00 | 4 小学生練習お休み 中学生9:00 舎人競技場 |
5 | 6 | 7 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 8 | 9 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 10 | 11 小学生14:00 中学生15:00 舎人競技場 |
12 | 13 足立区民駅伝 舎人競技場 | 14 通常クラス 荒川河川敷16:30 短/長距離クラス 荒川河川敷19:00 | 15 | 16 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 17 | 18 小学生練習お休み 中学生15:00 舎人競技場 全国男子駅伝 広島 |
19 都中学校ロード 夢の島競技場 全国男子駅伝 広島 | 20 | 21 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 22 | 23 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 24 | 25 小学生14:00 中学生15:00 荒川河川敷 |
26 | 27 | 28 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 29 | 30 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 31 | 2/1 小学生14:00 中学生15:00 舎人競技場外周 |
1月13日 足立区民駅伝 ※小学生4.5.6年・中学生
1月19日 東京都中学校ロードレース ※中学生
1月19日 全国男子駅伝 ※中学生
2月 練習日程
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/26 | 1/27 | 1/28 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 1/29 | 1/30 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 1/31 | 1 小学生14:00 中学生15:00 未定 |
2 | 3 | 4 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 5 | 6 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 7 | 8 小学生14:00 中学生15:00 未定 |
9 | 10 | 11 小学生練習お休み 中学生9:00 舎人競技場 | 12 | 13 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 14 | 15 小学生14:00 中学生15:00 舎人競技場 |
16 キッズクロカン 武蔵陵森林公園 | 17 | 18 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 19 | 20 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 21 | 22 小学生14:00 中学生15:00 未定 |
23 | 24 中学生9:00 未定 | 25 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 26 | 27 通常クラス 墨田競技場17:20 短/長距離クラス 墨田競技場19:00 | 28 | 3/1 小学生14:00 中学生15:00 未定 |
2月16日 キッズクロスカントリー ※小学生5.6年