練習日程
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 12/29 | 12/30 中高生 事務所集合9:00 小学生練習お休み | 12/31 | 1 初日の出練習 事務所集合6:00 小学生 長距離高学年 中高生 | 2 都道府県駅伝選手 荒川河川敷 14:00 | 3 都道府県駅伝選手 荒川河川敷 14:00 |
| 4 舎人競技場 中高生9:00~ | 5 | 6 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 7 | 8 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 9 | 10 舎人競技場 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 11 | 12 | 13 荒川河川敷 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 | 14 | 15 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 16 | 17 舎人競技場 小学生 練習お休み 中高生14:00 |
| 18 広島 都道府県男子駅伝 | 19 | 20 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 21 | 22 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 23 | 24 舎人競技場 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 25 夢の島競技場 中体連ロード | 26 | 27 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 28 | 29 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 30 | 31 荒川河川敷 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
1月18日 都道府県男子駅伝
1月25日 東京都中体連ロードレース ※中学生
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 4 | 5 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 6 | 7 舎人公園外周 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 8 舎人競技場 足立区民駅伝 | 9 | 10 荒川河川敷 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 | 11 | 12 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 13 | 14 荒川河川敷 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 15 武蔵陵森林公園 キッズクロカン | 16 | 17 荒川河川敷 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 | 18 | 19 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 20 | 21 舎人競技場 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 22 | 23 | 24 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 25 | 26 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 27 | 28 舎人競技場 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 3/1 | 3/2 | 3/3 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 3/4 | 3/5 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 3/6 | 3/7 未定 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
2月8日 足立区民駅伝 ※小・中・高
2月15日 キッズクロスカントリーリレー ※小学生
