練習日程
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 4 | 5 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 6 | 7 荒川河川敷 小学生 14:00~15:00 中高生 15:00~ |
| 8 加須駅伝 加須市騎西体育館 | 9 | 10 荒川河川敷 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 | 11 | 12 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 13 | 14 舎人競技場 小学生 14:00~15:00 中高生 15:00~ |
| 15 | 16 | 17 墨田競技場 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 | 18 | 19 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 20 南関東大会 山梨県小瀬 足立長距離選手権 舎人競技場 | 21 舎人競技場 小学生 14:00~15:00 中高生 15:00~ |
| 22 | 23 | 24 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 25 | 26 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 27 | 28 墨田競技場 小学生 13:00~14:00 中高生 14:00~17:00 |
| 29 平成国際大競技会 三郷競技場 | 30 | 31 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 4/1 | 4/2 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 4/3 | 4/4 小学生 練習お休み 東京RC春季大会 駒沢競技場 プロジェクレース 世田谷競技場 |
3月8日 加須ふじの里駅伝 ※小・中・高 長距離
3月20日 南関東大会 ※中学生選考選手
3月20日 足立長距離選手権 ※小・中・高
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29 | 3/30 | 3/31 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 1 | 2 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 3 | 4 小学生 練習お休み 東京RC春季大会 駒沢競技場 プロジェクレース 世田谷競技場 |
| 5 | 6 | 7 墨田競技場 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 | 8 | 9 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 10 | 11 荒川河川敷 小学生 14:00~15:00 中高生15:00~ 中学生春季大会 駒沢競技場 |
| 12 中学生春季大会 駒沢競技場 | 13 | 14 荒川河川敷 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 | 15 | 16 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 17 | 18 舎人競技場 小学生 14:00~15:00 中高生 15:00~ |
| 19 葛飾区春季大会 舎人競技場 | 20 | 21 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 22 | 23 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 24 | 25 荒川河川敷 小学生 14:00~15:00 中高生15:00~ ライジングスター 駒沢競技場 |
| 26 ライジングスター 駒沢競技場 | 27 | 28 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 29 | 30 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 5/1 | 5/2 未定 小学生 14:00~15:00 中高生 15:00~ |
4月4日 東京RCRC春季大会 ※中学生・高校生
4月4日 プロジェクトレース ※プロジェクトメンバー
4月11・12日 東京都中学生春季大会 ※中学生2・3年
4月25・26日 ライジングスター ※中学生
