練習日程
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 |
1 | 2 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 |
3 | 4 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 |
5 | 6 荒川河川敷 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 7 昭和記念公園 東京クロカン |
8 | 9 荒川河川敷 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 |
10 | 11 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 |
12 | 13 舎人競技場 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 14 | 15 | 16 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 |
17 | 18 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 |
19 | 20 舎人競技場 小学生 9:00~10:00 中高生9:00 |
| 21 荒川河川敷 足立フレンドリーハーフマラソン 三郷競技場 平成国際大競技会 |
22 | 23 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 |
24 | 25 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 |
26 | 27 舎人競技場 小学生練習お休み 中高生9:00 |
| 28 1/4 未定 中学生9:00~ |
29 | 30 事務所集合9:00 小学生練習お休み 中学生 |
31 | 1/1 初日の出練習 事務所集合6:00 小学生 長距離高学年 中高生 |
1/2 都道府県駅伝選手 荒川河川敷 14:00 |
1/3 都道府県駅伝選手 荒川河川敷 14:00 |
12月7日 東京クロスカントリー ※小・中 長距離
12月21 足立フレンドリーハーフマラソン
12月21日 平成国際大学競技会 ※中・高 長距離
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 12/29 | 12/30 中高生 事務所集合9:00 小学生練習お休み | 12/31 | 1 初日の出練習 事務所集合6:00 小学生 長距離高学年 中高生 | 2 都道府県駅伝選手 荒川河川敷 14:00 | 3 都道府県駅伝選手 荒川河川敷 14:00 |
| 4 未定 中高生9:00~ | 5 | 6 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 7 | 8 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 9 | 10 未定 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 11 | 12 | 13 荒川河川敷 通常クラス 16:30~18:00 短長距離クラス 19:00~21:00 | 14 | 15 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 16 | 17 舎人競技場 小学生 練習お休み 中高生14:00 |
| 18 広島 都道府県男子駅伝 | 19 | 20 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 21 | 22 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 23 | 24 未定 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
| 25 夢の島競技場 中体連ロード | 26 | 27 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 28 | 29 墨田競技場 通常クラス 17:20~18:50 短長距離クラス 19:00~21:00 | 30 | 31 未定 小学生 14:00~15:00 中高生15:00 |
1月18日 都道府県男子駅伝
1月25日 東京都中体連ロードレース ※中学生
